PowerBooster funkció
A Booster funkció lehetővé teszi a főzőzóna teljesítményének növelését, hogy az ételek gyorsabban elkészülhessenek, és több tápértékük maradhasson.
PowerBooster funkció
Időzítő
A fazék jelenlétének és méretének felismerése
Autóhíd Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Gyors előmelegítés Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Főzőlap és Menj Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | |||||||||||||||||||||||||||||||
Híderő Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Hídöböl mérete (mm) Nincs híddoboz | Gyerekzár Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
CookAdapt Igen | Energiatakarékosság Igen | Keret No data in PDM for HQS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Főzőlap felülete Nincs ferde | Páraelszívó vezérlés No data in PDM for HQS | Bal első erősítő zóna teljesítménybesorolása 2.2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bal oldali első fűtőzóna mérete (cm) 21 | Bal első fűtési zóna teljesítménye (kW) 1.8 | Bal első indukciós zóna erősítő Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bal első zóna FL típus No data in PDM for HQS | Bal hátsó fűtőzóna mérete (cm) 16 | Bal hátsó fűtőzóna teljesítménye (kW) 1.4 | Bal hátsó zóna RL típus No data in PDM for HQS | Bal középső zóna típusa No data in PDM for HQS | Első középső zóna típusa No data in PDM for HQS | ||||||||||||||||||||||||||||
Hátsó középső zóna típusa No data in PDM for HQS | Középső zóna típusa MID No data in PDM for HQS | Percszámláló Igen | Szerelési adatok Konzolok | Boosterek száma 1 | Teljesítményszintek száma 9 | Túlcsordulás érzékelése Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Túlmelegedés érzékelése Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Piezo panel No data in PDM for HQS | Csatlakoztasd és használd Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | CheckPot Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Fazékvizsgáló Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Energiagazdálkodás Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Maradékhő-jelző Igen | Jobb oldali első fűtőzóna mérete (cm) 16 | Jobb oldali első fűtőzóna teljesítménye (kW) 1.4 | Jobb első zóna FR típus No data in PDM for HQS | Jobb fűtési zóna átmérője Brak danych PDM dla HQS | Jobb hátsó fűtőzóna mérete (cm) 18 | Jobb hátsó fűtőzóna teljesítménye (kW) 1.8 | Jobb hátsó zóna RR típus No data in PDM for HQS | Jobb középső zóna típusa No data in PDM for HQS | Kerek csúszkavezérlés Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | ø 16 cm 2 | ø 18 cm 1 | ø 21 cm with Power Booster 1 | Minden fűtési zóna független szabályozása Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Kis tárgyak észlelése Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Hőmérséklet-korlátozó Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | 3 melegítési szint No data in PDM for HQS | Automatikus kikapcsolás Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Időzítő Igen | Vezérlés típusa Érzékelő | WAVE programozó Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez |
Bekapcsolásjelző lámpa Igen |
Frekvencia 50Hz / 60Hz | A tetejével egy síkba építhető Igen | Csatlakozókábel színe Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | |||
Csatlakozás típusa No data in PDM for HQS | Konténer mennyiség 40'HQ 1656 | Kivágás mérete - mélység 49 cm | |||
Kivágási méret - szélesség 56 cm | Kijelző színe Nincsenek adatok a HQS-ről | Élkezelés C-vágás | |||
Bruttó térfogat 0.0386 m³ | Megvilágított él Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Főzőlap összteljesítménye 6.8 kW | |||
Megvilágított zónák Nincsenek adatok a PDM-ben a HQS-hez | Bútorba épített mélység 5.4 cm | Bal középső zóna mérete (cm) Brak danych PDM dla HQS | |||
Hátsó középső zóna mérete (cm) Brak danych PDM dla HQS | Hálómélység 52 cm | Tiszta magasság 5.8 cm | |||
Nettó tömeg 8.2 kg | Háló szélessége 59 cm | Fűtőelemek száma 4 | |||
Csatlakozó vagy kábel típusa Csatlakozó nélkül | A csatlakozókábel elhelyezkedése Nincsenek adatok | Tápkábel hossza 120 cm | Tápfeszültség 220-240V/400V | Tápfeszültség 220_240V_400V | Főzőlap típusa Indukció |
A Booster funkció lehetővé teszi a főzőzóna teljesítményének növelését, hogy az ételek gyorsabban elkészülhessenek, és több tápértékük maradhasson.
Állítsa be a főzési időt, és amikor az idő lejár, a főzőlap automatikusan kikapcsolja a főzőmezőt, és jellegzetes hangot hallat. Az időzítőt visszaszámlálóként is használhatja. Az Amica főzőlappal a lágy főtt tojás soha többé nem lesz kemény főtt tojás. Vonja ellenőrzése alá az idő múlását!
Intelligens főzőlap? Bizony! Válasszon ki egy mezőt, tegye fel az edényt, és a főzőlap beállítja a melegítőfelületet a méretének megfelelően. Ennek eredményeként a főzőlap használata biztonságosabb lesz, és ami a legfontosabb: gazdaságosabb, mert lehetővé teszi, hogy teljes mértékben ellenőrizze a felhasznált energiamennyiséget.
Ez a funkció tájékoztatja Önt, hogy a főzőmező meleg-e, miután eltávolította a fazekat a főzőlapról. Ha a mező hőmérséklete meghaladja a 60°C-ot, a vezérlőpanelen egy H nagybetű jelenik meg. Ha a hőmérséklet 45°C és 60°C között van, a kijelzőn egy kis h betű látható. Növelje a konyhai munka biztonságát!
Állítsa be a főzési időt, és amikor az idő lejár, a főzőlap jellegzetes hangjelzést bocsát ki. Az Amica kerámia főzőlap segítségével a lágy főtt tojás soha többé nem lesz keményre főtt tojás. Vonja ellenőrzése alá az idő múlását!
Nyissa ki és zárja be a hűtőszekrényt, miközben stabil hőmérsékletet tart fenn! A hűtőszekrény hátsó falán található speciális fémlemez kevésbé érzékeny az ajtó kinyitása által okozott hőmérsékleti ingadozásokra. Ez a megoldás nemcsak a termékek frissességének jobb ápolására szolgál a stabil hőmérséklet miatt, hanem energiatakarékosságot jelent és kétségkívül a hűtőszekrény belsejének egy nagyon esztétikus kivitelezését jelenti.
Amica 2025