PowerBooster funkció
A Booster funkció lehetővé teszi a főzőzóna teljesítményének növelését, hogy az ételek gyorsabban elkészülhessenek, és több tápértékük maradhasson.
PowerBooster funkció
Időzítő
A fazék jelenlétének és méretének felismerése
Hídöböl mérete (mm) Nincs híddoboz | Gyerekzár Igen | Energiatakarékosság Igen | |||||
Hőtartó Igen | Főzőlap felülete Nincs ferde | Bal oldali első fűtőzóna mérete (cm) Nie dotyczy | |||||
Bal első fűtési zóna teljesítménye (kW) Nie dotyczy | Bal hátsó fűtőzóna mérete (cm) Nie dotyczy | Bal hátsó fűtőzóna teljesítménye (kW) Nie dotyczy | |||||
Első középső zóna energiafogyasztása F 188.9 Wh/kg | Első középső zóna típusa Indukció | Hátsó középső zóna energiafogyasztása R 188.9 Wh/kg | |||||
Hátsó középső zóna típusa Indukció | Percszámláló Igen | Boosterek száma 1 | |||||
Teljesítményszintek száma 9 | Túlcsordulás érzékelése Igen | Túlmelegedés érzékelése Igen | Maradékhő-jelző Igen | Jobb oldali első fűtőzóna mérete (cm) Nie dotyczy | Jobb hátsó fűtőzóna mérete (cm) Nie dotyczy | ||
ø 16 cm 1 | ø 20 cm with Power Booster 1 | Kis tárgyak észlelése Igen | Hőmérséklet-korlátozó Igen | Automatikus kikapcsolás Igen | Időzítő Igen | Főzőlap energiafogyasztása 188.9 Wh/kg | Vezérlés típusa Érintésvezérlés |
Bekapcsolásjelző lámpa Igen |
Frekvencia 50 | A tetejével egy síkba építhető Igen | Csatlakozókábel színe Fehér |
Csatlakozás típusa 1N~230 V | Kivágás mérete - mélység 49 cm | Kivágási méret - szélesség 28.5 cm |
Kijelző színe piros | Élkezelés C-vágás | Bruttó térfogat 0.0313 m³ |
Főzőlap összteljesítménye 3.7 kW | Bútorba épített mélység 6.8 cm | Hátsó középső zóna mérete (cm) 20 |
Hálómélység 52.2 cm | Tiszta magasság 7.2 cm | Nettó tömeg 5.6 kg |
Háló szélessége 30 cm | Fűtőelemek száma 2 | Csatlakozó vagy kábel típusa Euro 3x0,75mm2 |
A csatlakozókábel elhelyezkedése Jobb hátsó | Csatlakozókábel Tápkábel csatlakozódugóval | Tápkábel hossza 130 cm |
Tápfeszültség 230V | Tápfeszültség 230V | Főzőlap típusa Indukció |
A Booster funkció lehetővé teszi a főzőzóna teljesítményének növelését, hogy az ételek gyorsabban elkészülhessenek, és több tápértékük maradhasson.
Állítsa be a főzési időt, és amikor az idő lejár, a főzőlap automatikusan kikapcsolja a főzőmezőt, és jellegzetes hangot hallat. Az időzítőt visszaszámlálóként is használhatja. Az Amica főzőlappal a lágy főtt tojás soha többé nem lesz kemény főtt tojás. Vonja ellenőrzése alá az idő múlását!
Intelligens főzőlap? Bizony! Válasszon ki egy mezőt, tegye fel az edényt, és a főzőlap beállítja a melegítőfelületet a méretének megfelelően. Ennek eredményeként a főzőlap használata biztonságosabb lesz, és ami a legfontosabb: gazdaságosabb, mert lehetővé teszi, hogy teljes mértékben ellenőrizze a felhasznált energiamennyiséget.
Ez a funkció tájékoztatja Önt, hogy a főzőmező meleg-e, miután eltávolította a fazekat a főzőlapról. Ha a mező hőmérséklete meghaladja a 60°C-ot, a vezérlőpanelen egy H nagybetű jelenik meg. Ha a hőmérséklet 45°C és 60°C között van, a kijelzőn egy kis h betű látható. Növelje a konyhai munka biztonságát!
Nyissa ki és zárja be a hűtőszekrényt, miközben stabil hőmérsékletet tart fenn! A hűtőszekrény hátsó falán található speciális fémlemez kevésbé érzékeny az ajtó kinyitása által okozott hőmérsékleti ingadozásokra. Ez a megoldás nemcsak a termékek frissességének jobb ápolására szolgál a stabil hőmérséklet miatt, hanem energiatakarékosságot jelent és kétségkívül a hűtőszekrény belsejének egy nagyon esztétikus kivitelezését jelenti.
Amica 2025